I♥E 제10회 후배사랑 소액 장학금 |
2012학번 졸업소요학점 구성표
| |||||||||||||||
교양 | 전공 | 일선 | 졸업 학점 |
부전공 | 적용 년도 | ||||||||||
최소전공인정학점 | 전공 심화 과정 |
계 | |||||||||||||
교필 | 교선 | 교양 | 소계 | 전필 | 전선 | 전공 | 소계 | 부필 | 부선 | 소계 | |||||
9 | 18 | 0 | 27 | 15 | 27 | 0 | 42 | 21 | 63 | 40 | 130 | 9 | 12 | 21 | 2012 |
2012학번 전공 교과과정
| |||||||||
학년 | 구분 | 교과목번호 | 교과목명 | 학기별 학점 | 학점구성 | 부전공 필수여부 | |||
1학기 | 2학기 | 학점 | 이론 | 실습 | |||||
1 | 교필 | CLT0082 | 수학1 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
1 | 교필 | CLT0666 | 생활영어1 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
1 | 교필 | CLT0590 | 글쓰기 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
1 | 전선 | IDE1006 | 산업공학입문 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
1 | 전선 | IDE2015 | 행렬과선형대수 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
1 | 전선 | BUS1001 | 경영학원론 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
1 | 전선 | ENG2005 | 공학수학 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
1 | 전선 | ENV1003 | 창의설계입문 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
2 | 전필 | IDE2013 | 경제성공학 | 3 | 3 | 3 | 0 | Y | |
2 | 전필 | IDE2021 | C프로그래밍과응용 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
2 | 전선 | IDE1009 | 확률통계 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
2 | 전선 | IDE2018 | 작업과공정관리 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
2 | 전선 | IDE4002 | 원가공학 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
2 | 전선 | IDE1008 | 사무자동화와DB활용 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
2 | 전선 | IDE2001 | 객체지향프로그래밍 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
2 | 전선 | IDE2019 | 시스템분석과설계 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
2 | 전선 | IDE2022 | 제조공학과실습 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
2 | 전선 | IDE3028 | 재무경영분석 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
3 | 전필 | IDE3013 | 경영과학1 | 3 | 3 | 3 | 0 | Y | |
3 | 전필 | IDE3015 | 생산관리1 | 3 | 3 | 3 | 0 | Y | |
3 | 전선 | IDE3020 | 품질관리 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
3 | 전선 | IDE3026 | 지식공학 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
3 | 전선 | IDE3030 | 디자인공학 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
3 | 전선 | IDE3032 | 경영전략과마케팅 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
3 | 전선 | IDE3014 | 품질경영 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
3 | 전선 | IDE3017 | 경영과학2 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
3 | 전선 | IDE3019 | 생산관리2 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
3 | 전선 | IDE3031 | 지능정보공학 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
3 | 전선 | IDE4028 | 기술경영 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
3 | 전선 | IDE4030 | 휴먼인터페이스공학 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
3 | 전선 | STT2003 | 실험계획법 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
4 | 전필 | IDE4041 |
산업공학종합설계 |
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
4 | 전선 | BUS2020 | 경영정보시스템 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
4 | 전선 | IDE4015 | 제약이론 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
4 | 전선 | IDE4017 | 시뮬레이션과S/W실습 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
4 | 전선 | IDE4024 | 신뢰성분석과설계 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
4 | 전선 | IDE4036 | 서비스경영 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
4 | 전선 | IDE4037 | 엔지니어리더십 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
4 | 전선 | IDE4038 | 제품개발공학 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
4 | 전선 | IDE3021 | 정보통신시스템 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
4 | 전선 | IDE3024 | 물류경영 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
4 | 전선 | IDE4011 | 금융공학 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
4 | 전선 | IDE4031 | 확률적시스템분석 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
4 | 전선 | IDE4033 | 산업공학프로젝트 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
4 | 전선 | IDE4039 | 프로젝트관리 | 3 | 3 | 3 | 0 |